Pogodak Bretta Clarka u petoj minuti utakmice i zatim pogodak T.J.-a Galiardija šest minuta kasnije doveli su Avalanche do vodstva od 2:0 u prvoj trećini.
Stewart je u drugoj trećini zabio za 3:0 i to mu je bio 17. gol sezone, dok je Stastny postigao zadnji pogodak za konačnih 4:0 u zadnjoj trećini.
Momčad iz Colorada tako je izbila na vodeće mjesto u Sjeverozapadnoj diviziji.
Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins 1:2
Carolina Hurricanes - Boston Bruins 5:1
Colorado Avalanche - Dallas Stars 4:0
ISTOČNA KONFERENCIJA, ATLANTSKA DIVIZIJA:
New Jersey 50 34 15 1 69 138:110
Pittsburgh 53 32 20 1 65 168:150
Philadelphia 51 26 22 3 55 155:144
N.Y. Rangers 52 24 21 7 55 135:141
N.Y. Islanders 52 23 21 8 54 139:157
SJEVEROISTOČNA DIVIZIJA
Buffalo 50 30 13 7 67 143:122
Ottawa 53 28 21 4 60 147:154
Montreal 53 25 23 5 55 140:144
Boston 51 23 20 8 54 127:131
Toronto 53 17 26 10 44 139:182
JUGOISTOČNA DIVIZIJA
Washington 51 33 12 6 72 195:143
Florida 52 22 21 9 53 144:153
Atlanta 51 22 21 8 52 156:166
Tampa Bay 51 21 20 10 52 132:157
Carolina 51 16 28 7 39 132:172
ZAPADNA KONFERENCIJA, CENTRALNA DIVIZIJA:
Chicago 52 35 13 4 74 170:120
Nashville 51 29 19 3 61 143:142
Detroit 51 25 18 8 58 131:133
St. Louis 51 22 21 8 52 135:146
Columbus 54 20 25 9 49 142:180
SJEVEROZAPADNA DIVIZIJA
Colorado 51 30 15 6 66 153:136
Vancouver 51 31 18 2 64 167:125
Calgary 51 26 19 6 58 132:132
Minnesota 52 25 23 4 54 145:156
Edmonton 50 16 28 6 38 133:172
PACIFIČKA DIVIZIJA
San Jose 53 35 10 8 78 179:128
Phoenix 52 29 18 5 63 139:135
Los Angeles 51 29 19 3 61 151:143
Anaheim 52 24 21 7 55 148:164
Dallas 52 22 19 11 55 148:168