Gimnastičar Tin Srbić donio je Hrvatskoj novo zlatno odličje na Olimpijskim igrama u Tokiju. Srbićeva medalja ukupno je osma za Hrvatsku na ovim igrama i sada ima tri zlata, tri srebra i dvije bronce.
Podsjećamo, zlatne medalje za Hrvatsku u Tokiju osvojili su Matea Jelić u taekwondou, Martin i Valent Sinković u dvojcu bez kormilara te Mate Pavić i Nikola Mektić u teniskim parovima. Srebro su uzeli Tonči Stipanović u jedrenju, Marin Čilić i Ivan Dodig u tenisu kao i Tin Srbić na preči. Broncu su donijeli Toni Kanaet u taekwondou i Damir Martin u veslanju.
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Hrvatska je sad na 19. mjestu u ukupnom poretku na Igrama, što je veoma impresivno, a smiješi joj se i još pokoja medalja.
LJESTVICA MEDALJA
- Kina 32 21 16 69
- SAD 24 28 21 73
- Japan 19 6 11 36
- Australija 14 4 15 33
- Rusija 13 21 18 52
- Velika Britanija 13 17 13 43
- Njemaačka 8 8 14 30
- Francuska 6 10 8 24
- Nizozemska 6 7 7 20
- Južna Koreja 6 4 9 19
- Novi Zeland 6 4 5 15
- Italija 5 9 15 29
- Mađarska 4 4 3 11
- Kuba 4 3 4 11
- Češka 4 3 1 8
- Kanada 3 4 7 14
- Švicarska 3 4 5 12
- Brazil 3 3 8 14
- HRVATSKA 3 3 2 8
- Tajvan 2 4 4 10
- Švedska 2 3 0 5
- Poljska 2 2 2 6
- Danska 2 1 3 6
- Jamajka 2 1 2 5
- Norveška 2 1 1 4
- Slovenija 2 1 1 4
- Ekvador 2 1 0 3
- Grčka 2 0 1 3
- Uzbekistan 2 0 1 3
- Kosovo 2 0 0 2
- Katar 2 0 0 2
- Španjolska 1 4 4 9
- Gruzija 1 4 1 6
- Rumunjska 1 3 0 4
- Venezuela 1 3 0 4
- Hong Kong 1 2 0 3
- JAR 1 2 0 3
- Slovačka 1 2 0 3
- Austrija 1 1 3 5
- Indonezija 1 1 3 5
- Srbija 1 1 3 5
- Belgija 1 1 1 3
- Etiopija 1 1 1 3
- Filipini 1 1 0 2
- Tunis 1 1 0 2
- Turska 1 0 5 6
- Irska 1 0 2 3
- Izrael 1 0 2 3
- Bjelorusija 1 0 1 2
- Estonija 1 0 1 2
- Fidži 1 0 1 2
- Iran 1 0 1 2
- Latvija 1 0 1 2
- Bermuda 1 0 0 1
- Maroko 1 0 0 1
- Portoriko 1 0 0 1
- Tajland 1 0 0 1
- Armenija 0 2 1 3
- Kolumbija 0 2 1 3
- Dominikanska Republika 0 2 1 3
- Ukrajina 0 1 6 7
- Mongolija 0 1 2 3
- Portugal 0 1 2 3
- Indija 0 1 1 2
- Kenija 0 1 1 2
- Kirgistan 0 1 1 2
- Nigerija 0 1 1 2
- San Marino 0 1 1 2
- Uganda 0 1 1 2
- Bugarska 0 1 0 1
- Jordan 0 1 0 1
- Sjeverna Makedonija 0 1 0 1
- Namibija 0 1 0 1
- Turkmenistan 0 1 0 1
- Azerbajdžan 0 0 3 3
- Kazahstan 0 0 3 3
- Meksiko 0 0 3 3
- Egipat 0 0 2 2
- Argentina 0 0 1 1
- Obala Bjelokosti 0 0 1 1
- Finska 0 0 1 1
- Gana 0 0 1 1
- Kuvajt 0 0 1 1
- Malezija 0 0 1 1
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Tekst se nastavlja ispod oglasa