Pierluigi Collina rođen je u Bologni, sada živi u Viareggiu. FIFA-inu značku dobio je 1995., a otad je sudio na dva velika turnira ? Olimpijskim igrama u Atlanti 1996., te Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. Uz nogomet, draga mu je i košarka. Govori čak četiri svjetska jezika - talijanski, engleski, francuski i španjolski.
Važniji susreti:
Tekst se nastavlja ispod oglasa
<em>20/07/96</em> | <em>Orlando</em> Španjolska | ? | S. Arabija | 1:0 | OI |
<em>23/07/96</em> | <em>Orlando</em> Nigerija | ? | Japan | 2:0 | OI |
<em>25/07/96</em> | <em>Miami</em> SAD | ? | Kina | 0:0 | OI |
<em>27/07/96</em> | <em>Miami</em> Francuska | ? | Portugal | 1:2 | OI |
<em>03/08/96</em> | <em>Athens</em> Nigerija | ? | Argentina | 3:2 | OI |
<em>04/12/96</em> | <em>Zuerich</em> Grasshopper | ? | Ajax | 0:1 | LP |
<em>17/09/97</em> | <em>Newcastle</em> Newcastle | ? | Barcelona | 3:2 | LP |
<em>22/10/97</em> | <em>Madrid</em> Real (M) | ? | Olympiakos | 5:1 | LP |
<em>10/12/97</em> | <em>Leverkusen</em> Bayer (L) | ? | Monaco | 2:2 | LP |
<em>04/03/98</em> | <em>Muenchen</em> Bayern | ? | Borussia | 0:0 | LP |
<em>13/06/98</em> | <em>Pariz</em> Nizozemska | ? | Belgija | 0:0 | SP |
<em>24/06/98</em> | <em>Lyon</em> Francuska | ? | Danska | 2:1 | SP |
<em>26/08/98</em> | <em>Zagreb</em> Croatia | ? | Celtic | 3:0 | LP (pretkolo) |
<em>16/09/98</em> | <em>Kaiserslautern</em> Kaiserslautern | ? | Benfica | 1:0 | LP |
<em>04/11/98</em> | <em>Barcelona</em> Barcelona | ? | Bayern | 1:2 | LP |
<em>09/12/98</em> | <em>Porto</em> Porto | ? | Ajax | 3:0 | LP |
<em>05/05/99</em> | <em>Sevilla</em> Španjolska | ? | Hrvatska | 3:1 | PS |
<em>26/05/99</em> | <em>Barcelona</em> Manchester | ? | Bayern | 2:1 | LP (f) |
<em>25/08/99</em> | <em>Istanbul</em> Galatasaray | ? | Rapid Beč | 1:0 | LP |
<em>28/09/99</em> | <em>Madrid</em> Real (M) | ? | Porto | 3:1 | LP |
<em>20/10/99</em> | <em>Glasgow</em> Glasgow | ? | PSV | 4:1 | LP |
<em>02/11/99</em> | <em>Marseille</em> Marseille | ? | Croatia | 2:2 | LP |
<em>08/12/99</em> | <em>Barcelona</em> Barcelona | ? | Sparta Prag | 5:0 | LP |
<em>Legenda:</em>LP - Liga prvakaKPK - Kup pobjednika kupovaIK - Interkontinentalni kupAKN - Afrički Kup nacijaOI - Olimpijske igreSP - Svjetsko prvenstvoSP U18 - Svjetsko prvenstvo nogometaša do 18 godinaSP U21 - Svjetsko prvenstvo nogometaša do 21 godinePS - Prijateljski susretŽN - Ženski nogometkv - kvalifikacijef - finale |
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Tekst se nastavlja ispod oglasa