Startne pozicije za Veliku nagradu Belgije

28.8.2000.
0:28
VOYO logo

1. M. HAKKINEN (McLaren Mercedes) 1'50"646 226.712 Km/h
2. J. TRULLI (Jordan Mugen-Honda) 1'51"419 +0'00"773
3. J. BUTTON (Williams BMW) 1'51"444 +0'00"798
4. M.SCHUMACHER (Ferrari) 1'51"552 +0'00"906
5. D. COULTHARD (McLaren Mercedes) 1'51"587 +0'00"941
6. R.SCHUMACHER (Williams BMW) 1'51"743 +0'01"097
7. J. VILLENEUVE (BAR Honda) 1'51"799 +0'01"153
8. H-H. FRENTZEN (Jordan Mugen-Honda) 1'51"926 +0'01"280
9. J. HERBERT (Jaguar Ford) 1'52"242 +0'01"596
10. R. BARRICHELLO (Ferrari) 1'52"444 +0'01"798
11. G. FISICHELLA (Benetton Supertec) 1'52"756 +0'02"110
12. E. IRVINE (Jaguar Ford) 1'52"885 +0'02"239
13. R. ZONTA (BAR Honda) 1'53"002 +0'02"356
14. N. HEIDFELD (Prost Peugeot) 1'53"193 +0'02"547
15. P. DINIZ (Sauber Petronas) 1'53"211 +0'02"565
16. P. DE LA ROSA (Arrows Supertec) 1'53"237 +0'02"591
17. J. ALESI (Prost Peugeot) 1'53"309 +0'02"663
18. M. SALO (Sauber Petronas) 1'53"357 +0'02"711
19. A. WURZ (Benetton Supertec) 1'53"403 +0'02"757
20. J. VERSTAPPEN (Arrows Supertec) 1'53"912 +0'03"266
21. M. GENE (Minardi Fondmetal) 1'54"680 +0'04"034
22. G. MAZZACANE (Minardi Fondmetal) 1'54"784 +0'04"138

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Brave
Versailles
hABAZIN VS. mAGYAR
Senorita 89
Brak na prvu
default_cta
Samit
Molitva prije zore
Hell's kitchen
Ljubavna zamka
Pevačica
default_cta
Barbapapa
Brak na prvu Australija
Obiteljske tajne
Otok iskušenja
Cijena strasti
default_cta
VOYO logo